Omega
Category page
More actions

Omega took its name from the firm's successful 1894 calibre. Precision was cemented in 1936, when Alfred Jaccard regulated an Omega movement to 97.8 out of 100 at the Kew Observatory trials, a chronometry record still unbeaten. That rigor carried into Olympic timing, the Speedmaster's NASA qualification, James Bond's Seamaster, and the industrialized Co-Axial escapement, making precision, exploration, and high-visibility partnerships central to the Biel manufacture. (Wikipedia; Omega)
Cataloged watches
| Watch | Model | Reference | Introduced |
|---|---|---|---|
| Omega 1938 Aviator Reedition | 1938 Aviator Reedition | 5700.50.07 | 2000 |
| Omega 1962 vintage ladies watch | 1962 vintage ladies watch | 1962 | |
| Omega Aqua Terra 150m Co-Axial Chronograph | Aqua Terra 150m Co-Axial Chronograph | 231.10.44.50.04.001 | 2011 |
| Omega Chrono-Quartz | Chrono-Quartz | 196.0052 | 1976 |
| Omega CK 2605 | CK 2605 | CK 2605 | 1950 |
| Omega CK2129 | CK2129 | CK2129 | 1940 |
| Omega Constellation | Constellation | 1952 | |
| Omega Constellation Brush Quartz 123.15.24.60.57.001 | Constellation | 123.15.24.60.57.001 | 2014 |
| Omega Constellation 14381 | Constellation | 14381 | 1961 |
| Omega Constellation Chronometer 2652-4SC | Constellation | 2652-4SC | 1952 |
| Omega Constellation BA 368.0847 | Constellation | BA 368.0847 | 1969 |
| Omega Constellation 168.0056 | Constellation "C-shape" | 168.0056 | 1972 |
| Omega Constellation 168.027 | Constellation "C-shape" | 168.027 | 1966 |
| Omega Constellation 168.029 | Constellation "C-shape" Day-Date | 168.029 | 1967 |
| Omega Constellation 28 mm | Constellation 28 mm | 2018 | |
| Omega Constellation 39 mm Sedna Gold | Constellation 39 mm Sedna Gold | 131.50.39.20.02.001 | 2020 |
| Omega Constellation Automatic Chronometer | Constellation Automatic Chronometer | 14902 | 1962 |
| Omega Constellation Double Eagle Chrono | Constellation Double Eagle Chrono | 1514.51.00 | 2003 |
| Omega Constellation Globemaster Steel | Constellation Globemaster | 2015 | |
| Omega Constellation Globemaster Sedna Gold | Constellation Globemaster Sedna Gold | 2015 | |
| Omega De Ville | De Ville | 1967 | |
| Omega DeVille Co-Axial | De Ville Co-Axial | 1999 | |
| Omega De Ville Hour Vision | De Ville Hour Vision | 431.33.41.21.02.001 | 2007 |
| Omega De Ville Ladymatic | De Ville Ladymatic | 2010 | |
| Omega De Ville Prestige | De Ville Prestige | 1994 | |
| Omega De Ville Prestige 424.13.27.60.52.002 | De Ville Prestige | 424.13.27.60.52.002 | 2018 |
| Omega De Ville Prestige 434.23.41.21.09.001 | De Ville Prestige | 434.23.41.21.09.001 | 2022 |
| Omega De Ville Prestige 4600.31.00 | De Ville Prestige | 4600.31.00 | 1995 |
| Omega De Ville Prestige 424.13.40.20.03.001 | De Ville Prestige Co-Axial | 424.13.40.20.03.001 | |
| Omega De Ville Prestige 4574.31.00 | De Ville Prestige Co-Axial | 4574.31.00 | 2007 |
| Omega De Ville Prestige Small Seconds | De Ville Prestige Small Seconds | 1994 | |
| Omega De Ville Trésor | De Ville Trésor | 2014 | |
| Omega De Ville Trésor 435.13.40.21.03.001 | De Ville Trésor | 435.13.40.21.03.001 | 2019 |
| Omega De Ville Trésor Orbis Edition 432.13.40.21.03.001 | De Ville Trésor Master Co-Axial Orbis Edition | 432.13.40.21.03.001 | 2020 |
| Omega Genève | Genève | 1952 | |
| Omega Genève Automatic 166.0168 | Genève Automatic | 166.0168 | 1973 |
| Omega La Magique | La Magique | BA 191.8523 Z | 1982 |
| Omega Planet Ocean 600M Seamaster Chronograph 215.30.46.51.01.002 | Planet Ocean 600M Seamaster Chronograph | 215.30.46.51.01.002 | 2016 |
| Reggie Kray's Omega | Reggie Kray's 18ct gold diamond-set wristwatch | 2015 | |
| Omega Seamaster | Seamaster | 1948 | |
| Omega Seamaster 14762SC | Seamaster | 14762SC | 1961 |
| Omega Seamaster 1948 | Seamaster 1948 | 511.12.38.20.02.001 | 2018 |
| Omega Seamaster 200 396.1062 | Seamaster 200 | 396.1062 | 1988 |
| Omega Seamaster 300 | Seamaster 300 | 1957 | |
| Omega Seamaster 300 233.90.41.21.03.001 | Seamaster 300 | 233.90.41.21.03.001 | 2014 |
| Omega Seamaster 300 Spectre Limited Edition | Seamaster 300 "Spectre" | 233.32.41.21.01.001 | 2015 |
| Omega Seamaster Aqua Terra | Seamaster Aqua Terra | 2002 | |
| Omega Seamaster Aqua Terra 150M 220.13.38.20.01.001 | Seamaster Aqua Terra 150M | 220.13.38.20.01.001 | 2017 |
| Omega Seamaster Aqua Terra 150M 231.10.39.21.03.002 | Seamaster Aqua Terra 150M | 231.10.39.21.03.002 | 2014 |
| Omega Seamaster Aqua Terra Chronograph GMT 231.10.43.52.03.001 | Seamaster Aqua Terra Chronograph GMT | 231.10.43.52.03.001 | 2014 |
| Omega Seamaster Aqua Terra Chronometer Master Co-Axial 231.13.39.21.03.001 | Seamaster Aqua Terra Chronometer Master Co-Axial | 231.13.39.21.03.001 | 2012 |
| Omega Seamaster Aqua Terra Good Planet Master Co-Axial 231.90.39.21.04.001 | Seamaster Aqua Terra GoodPlanet Master Co-Axial | 231.90.39.21.04.001 | 2015 |
| Omega Seamaster De Ville | Seamaster De Ville | 1960 | |
| Omega Seamaster De Ville 166.020 | Seamaster De Ville | 166.020 | 1966 |
| Omega Seamaster Diver 300M | Seamaster Diver 300M | 2018 | |
| Omega Seamaster Diver 300M 007 Edition | Seamaster Diver 300M "007 Edition" | 210.90.42.20.01.001 | 2019 |
| Omega Seamaster Diver 300M Commander's Watch | Seamaster Diver 300M "Commander's Watch" | 212.32.41.20.04.001 | 2017 |
| Omega Seamaster Diver 300M Commander's Watch (gold) | Seamaster Diver 300M "Commander's Watch" (18k gold) | 212.62.41.20.04.001 | 2017 |
| Omega Seamaster Diver 300M On Her Majesty's Secret Service 50th Anniversary | Seamaster Diver 300M "On Her Majesty's Secret Service" 50th Anniversary | 210.22.42.20.01.004 | 2019 |
| Omega Seamaster Diver 300M Chronograph 007 First Light | Seamaster Diver 300M Chronograph 007 First Light | 210.32.44.51.01.002 | 2026 |
| Omega Seamaster Diver 300M 2220.80.00 | Seamaster Diver 300M Co-Axial | 2220.80.00 | 2006 |
| Omega Seamaster Diver 300M 210.30.42.20.03.001 | Seamaster Diver 300M Co-Axial Master Chronometer 42 mm | 210.30.42.20.03.001 | 2018 |
| Omega Seamaster Diver 300M James Bond Numbered Edition (Platinum-gold) | Seamaster Diver 300M James Bond Numbered Edition (Platinum-gold) | 210.93.42.20.01.001 | 2020 |
| Omega Seamaster Memomatic 166.072 | Seamaster Memomatic | 166.072 | 1969 |
| Omega Seamaster Planet Ocean | Seamaster Planet Ocean | 215.30.40.20.01.001 | 2005 |
| Omega Seamaster Planet Ocean 2900.50.91 | Seamaster Planet Ocean 2900.50.91 | 2900.50.91 | 2005 |
| Omega Seamaster Planet Ocean Chronograph | Seamaster Planet Ocean Chronograph | 2006 | |
| Omega Seamaster PloProf | Seamaster PloProf | 1970 | |
| Omega Seamaster Professional 300M | Seamaster Professional 300M | 1993 | |
| Omega Seamaster Professional 300M 2531.80 | Seamaster Professional 300M | 2531.80.00 | 1993 |
| Omega Seamaster Professional 300M 2541.80 | Seamaster Professional 300M | 2541.80.00 | 1993 |
| Omega Seamaster Railmaster | Seamaster Railmaster | 1957 | |
| Omega Seamaster Automatic 14710 | Seamaster Special | 14710 | 1960 |
| Omega Small Seconds 30mm Calibre | Small Seconds 30mm Calibre | 1939 | |
| Omega Spacemaster Z-33 | Spacemaster Z-33 | 2011 | |
| Omega Speedmaster (unidentified model) | Speedmaster (unidentified reference) | ||
| Omega Speedmaster 38 | Speedmaster 38 | ||
| Omega Speedmaster Broad Arrow | Speedmaster Broad Arrow | 2005 | |
| Omega Speedmaster Broad Arrow 3551.20 | Speedmaster Broad Arrow | 3551.20 | 2002 |
| Omega Speedmaster Broad Arrow 3594.50 | Speedmaster Broad Arrow | 3594.50 | 1997 |
| Omega Speedmaster Chronoscope | Speedmaster Chronoscope | 329.30.43.51.02.001 | 2021 |
| Omega Speedmaster Chronoscope Bronze Gold 329.92.43.51.10.001 | Speedmaster Chronoscope Bronze Gold | 329.92.43.51.10.001 | 2022 |
| Omega Speedmaster Dark Side of the Moon | Speedmaster Dark Side of the Moon | 311.92.44.51.01.003 | 2013 |
| Omega Speedmaster Dark Side of the Moon Pitch Black 311.92.44.51.01.004 | Speedmaster Dark Side of the Moon "Pitch Black" | 311.92.44.51.01.004 | 2013 |
| Omega Speedmaster Date 3513.50 | Speedmaster Date | 3513.50 | 1998 |
| Omega Speedmaster 3520.50 | Speedmaster Day-Date | 3520.50 | 1996 |
| Omega Speedmaster Mark II | Speedmaster Mark II | 1969 | |
| Omega Speedmaster Moonwatch Co-Axial Chronograph 311.30.44.50.01.002 | Speedmaster Moonwatch Co-Axial Chronograph | 311.30.44.50.01.002 | 2011 |
| Omega Speedmaster Moonwatch Moonshine Gold 310.60.42.50.99.002 | Speedmaster Moonwatch Moonshine Gold | 310.60.42.50.99.002 | 2022 |
| Omega Speedmaster Moonwatch Professional Master Chronometer Canopus Gold | Speedmaster Moonwatch Professional Master Chronometer Canopus Gold | 310.60.42.50.02.001 | 2021 |
| Omega Speedmaster Professional 145.012-67 | Speedmaster Professional | 145.012-67 | 1967 |
| Omega Speedmaster Professional 145.022 | Speedmaster Professional | 145.022 | 1968 |
| Omega Speedmaster Professional 145.022-69ST | Speedmaster Professional | 145.022-69ST | 1969 |
| Omega Speedmaster Professional 310.30.42.50.01.001 | Speedmaster Professional | 310.30.42.50.01.001 | 2021 |
| Omega Speedmaster Professional 311.30.42.30.01.001 | Speedmaster Professional | 311.30.42.30.01.001 | 2007 |
| Omega Speedmaster Professional | Speedmaster Professional | 311.30.42.30.01.005 | 1957 |
| Omega Speedmaster Professional 3590.50 | Speedmaster Professional | 3590.50 | 1989 |
| Omega Speedmaster Professional Mark II | Speedmaster Professional Mark II | ST 145.014 | 1969 |
| Omega Speedmaster Racing 326.30.40.50.01.001 | Speedmaster Racing | 326.30.40.50.01.001 | 2012 |
| Omega Speedmaster Racing 329.30.44.51.01.001 | Speedmaster Racing | 329.30.44.51.01.001 | 2017 |
Pages in category "Omega"
The following 112 pages are in this category, out of 112 total.
O
- Omega (unidentified model)
- Omega 1938 Aviator Reedition
- Omega 1962 vintage ladies watch
- Omega Aqua Terra 150m Co-Axial Chronograph
- Omega Chrono-Quartz
- Omega CK 2605
- Omega CK2129
- Omega Constellation
- Omega Constellation 14381
- Omega Constellation 168.0056
- Omega Constellation 168.027
- Omega Constellation 168.029
- Omega Constellation 28 mm
- Omega Constellation 39 mm Sedna Gold
- Omega Constellation Automatic Chronometer
- Omega Constellation BA 368.0847
- Omega Constellation Brush Quartz 123.15.24.60.57.001
- Omega Constellation Chronometer 2652-4SC
- Omega Constellation Double Eagle Chrono
- Omega Constellation Globemaster Sedna Gold
- Omega Constellation Globemaster Steel
- Omega De Ville
- Omega De Ville Hour Vision
- Omega De Ville Ladymatic
- Omega De Ville Prestige
- Omega De Ville Prestige 424.13.27.60.52.002
- Omega De Ville Prestige 424.13.40.20.03.001
- Omega De Ville Prestige 434.23.41.21.09.001
- Omega De Ville Prestige 4574.31.00
- Omega De Ville Prestige 4600.31.00
- Omega De Ville Prestige Small Seconds
- Omega De Ville Trésor
- Omega De Ville Trésor 435.13.40.21.03.001
- Omega De Ville Trésor Orbis Edition 432.13.40.21.03.001
- Omega DeVille Co-Axial
- Omega Genève
- Omega Genève Automatic 166.0168
- Omega La Magique
- Omega Planet Ocean 600M Seamaster Chronograph 215.30.46.51.01.002
- Omega Seamaster
- Omega Seamaster 14762SC
- Omega Seamaster 1948
- Omega Seamaster 200 396.1062
- Omega Seamaster 300
- Omega Seamaster 300 233.90.41.21.03.001
- Omega Seamaster 300 Spectre Limited Edition
- Omega Seamaster Aqua Terra
- Omega Seamaster Aqua Terra 150M 220.13.38.20.01.001
- Omega Seamaster Aqua Terra 150M 231.10.39.21.03.002
- Omega Seamaster Aqua Terra Chronograph GMT 231.10.43.52.03.001
- Omega Seamaster Aqua Terra Chronometer Master Co-Axial 231.13.39.21.03.001
- Omega Seamaster Aqua Terra Good Planet Master Co-Axial 231.90.39.21.04.001
- Omega Seamaster Automatic 14710
- Omega Seamaster De Ville
- Omega Seamaster De Ville 166.020
- Omega Seamaster Diver 300M
- Omega Seamaster Diver 300M 007 Edition
- Omega Seamaster Diver 300M 210.30.42.20.03.001
- Omega Seamaster Diver 300M 2220.80.00
- Omega Seamaster Diver 300M Chronograph 007 First Light
- Omega Seamaster Diver 300M Commander's Watch
- Omega Seamaster Diver 300M Commander's Watch (gold)
- Omega Seamaster Diver 300M James Bond Numbered Edition (Platinum-gold)
- Omega Seamaster Diver 300M On Her Majesty's Secret Service 50th Anniversary
- Omega Seamaster Memomatic 166.072
- Omega Seamaster Planet Ocean
- Omega Seamaster Planet Ocean 2900.50.91
- Omega Seamaster Planet Ocean Chronograph
- Omega Seamaster PloProf
- Omega Seamaster Professional 300M
- Omega Seamaster Professional 300M 2531.80
- Omega Seamaster Professional 300M 2541.80
- Omega Seamaster Railmaster
- Omega Small Seconds 30mm Calibre
- Omega Spacemaster Z-33
- Omega Speedmaster (unidentified model)
- Omega Speedmaster 3520.50
- Omega Speedmaster 38
- Omega Speedmaster Broad Arrow
- Omega Speedmaster Broad Arrow 3551.20
- Omega Speedmaster Broad Arrow 3594.50
- Omega Speedmaster Chronoscope
- Omega Speedmaster Chronoscope Bronze Gold 329.92.43.51.10.001
- Omega Speedmaster Dark Side of the Moon
- Omega Speedmaster Dark Side of the Moon Pitch Black 311.92.44.51.01.004
- Omega Speedmaster Date 3513.50
- Omega Speedmaster Mark II
- Omega Speedmaster Moonwatch Co-Axial Chronograph 311.30.44.50.01.002
- Omega Speedmaster Moonwatch Moonshine Gold 310.60.42.50.99.002
- Omega Speedmaster Moonwatch Professional Master Chronometer Canopus Gold
- Omega Speedmaster Professional
- Omega Speedmaster Professional 145.012-67
- Omega Speedmaster Professional 145.022
- Omega Speedmaster Professional 145.022-69ST
- Omega Speedmaster Professional 310.30.42.50.01.001
- Omega Speedmaster Professional 311.30.42.30.01.001
- Omega Speedmaster Professional 3590.50
- Omega Speedmaster Professional Mark II
- Omega Speedmaster Racing (unidentified model)
- Omega Speedmaster Racing 326.30.40.50.01.001
- Omega Speedmaster Racing 329.30.44.51.01.001
- Omega Speedmaster Reduced
- Omega Speedmaster ST105.003
- Omega Speedmaster ST105.012
- Omega Speedmaster Triple Date
- Omega Speedmaster Two Counters Orange Gold 311.63.44.51.01.001
- Omega Speedmaster X-33
- Omega Time Computer 1
- Omega Vintage Chronograph
- Omega vintage gold dress watch
- Omega Watch